联 系 人:莫经理
电 话:4008-013-053
手 机:13764793648
地 址:上海市闵行区顾戴路2988号7楼
邮 编:200000
传 真:021-51870610
邮 箱:1170233632@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c85413/
手机网站:m.shxfbio.com
本产品仅供科研实验,不得用于医疗或食用。本公司今日报道:
婴儿配方乳粉中亚油酸、α-亚麻酸质控品 | |||||||
产品名称: 婴儿配方乳粉中亚油酸、α-亚麻酸质控品 | |||||||
规格:40g | |||||||
用途:仅用于科研用途,不可以用作医疗或食用 | |||||||
储存条件:请参照产品标签 | |||||||
英文名称: | |||||||
婴儿配方乳粉中亚油酸、α-亚麻酸质控品 | |||||||
光的吸收基本定律———朗伯- 比尔定律 当一束平行单色光通过单一均匀的、非散射的吸光物质溶液时,溶质吸收 了光能,光的强度就要减弱。溶液的浓度c 愈大,液层厚度b 愈厚, 入射光愈 强,则光被吸收得愈多,光强度的减弱也愈显著。 偏离比尔定律的原因 通常在分光光度定量分析中, 需要绘制标准曲线, 即在固定液层厚度及入 射光的波长和强度的情况下,测定一系列不同浓度的标准溶液的吸光度,以吸 光度为纵坐标,标准溶液浓度为横坐标作图。根据朗伯- 比尔定律,这时应得 到一条通过原点的直线。该直线称为标准曲线或工作曲线。在相同条件下测 得试液的吸光度,从工作曲线上就可查得试液的浓度,这就是工作曲线法。 非单色光引起的偏离 朗伯- 比尔定律的基本假设条件是入射光为单色光。但目前仪器所提 供的入射光实际上是由波长范围较窄的光带组成的复合光。由于物质对不同波长光的吸收度不同,因而引起了对比尔定律的偏离 化学因素引起的偏离 朗伯- 比尔定律除要求入射光是单色光外,还假设 吸光粒子是独立的,彼此间无相互作用,因此稀溶液能很好地服从该定律。在 高浓度时(通常> 0. 01 m ol•L - 1)由于吸光粒子间的平均距离减小,以致每个粒 子都可影响其邻近粒子的电荷分布,这种相互作用可使它们的吸光能力发生改 变。由于相互作用的程度与浓度有关,随浓度增大,吸光度与浓度间的关系就 偏离线性关系。所以一般认为比尔定律仅适用于稀溶液。 | |||||||
相关类产品: | |||||||
食用油中饱和脂肪酸质控品 | |||||||
蛋粉蘇丹紅Ⅳ质控品 | |||||||
鸡肉粉氯霉素质控品 | |||||||
大米粉β-六六六质控品 | |||||||
大肠埃希氏菌 | |||||||
婴幼儿奶粉锌质控品 | |||||||
开心果二氧化硫质控品 | |||||||
鱼肉粉孔雀石绿(含隐性孔雀石绿)质控品 | |||||||
藿香正气水甲醇质控品 | |||||||
中药材五氯硝基苯质控品 | |||||||
婴幼儿米粉锌质控品 | |||||||
饲料钠质控品 | |||||||
婴幼儿米粉铁质控品 | |||||||
果蔬汁中杀虫剂残留3质控品 | |||||||
氧氟沙星氯化钠 注射液pH 值质控品 | |||||||
更新时间:2024/6/25 16:42:18